即将出发的火车班次
从 由提卡 发往 水牛城 的接下来几班发车,日期为 11月14日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 最低价 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 最快 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 无标签 | |
从 由提卡 发往 水牛城 的接下来几班发车,日期为 11月15日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 最低价 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 最快 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 无标签 | |
从 由提卡 发往 水牛城 的接下来几班发车,日期为 11月16日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 最低价最快 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 无标签 | |
从 由提卡 发往 水牛城 的接下来几班发车,日期为 11月17日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 最低价最快 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 无标签 | |
从 由提卡 发往 水牛城 的接下来几班发车,日期为 11月18日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 最低价最快 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Exchange Street Station | 无标签 | |
 | 火车 | | Union Station | | | Depew Station | 无标签 | |
价格最后刷新时间:Yesterday at 6:59 AM EST。
比较从由提卡到水牛城的2种方式
我们建议坐火车
在可持续的出行方式中,train 是前往 水牛城 的最好方法。行程大约需要 3 小时 39 分钟,起步票价仅为 ¥280,非常超值且乘坐舒适。
| 平均价格¥213 - ¥660 | 平均用时5h 50m | 7kg CO₂e | |
| 平均价格¥280 - ¥996 | 平均用时3h 39m | 27kg CO₂e | |
火车公司
根据 5583 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 4.1 颗星。旅客对 座位 和 车票资源 特别满意,但对 无线上网 经常有所抱怨。 Amtrak 在此路线提供的票价为 ¥280 起
关于您从 由提卡 至 水牛城 的行程的常见问题
由提卡至水牛城的最低平均火车票价为¥326若要获得从由提卡至水牛城的低价火车车票,最好的办法便是尽早预定您的车票。预订日期越是接近旅行日期,价格越可能上涨,因此请提前预订,确保获得最优惠的价格!
由提卡至水牛城的火车行程大约耗时3h 39m,此区间最快的火车大约耗时3h 29m。相距298 公里的两座城市之间的行程时间。
由提卡至水牛城的车次数目会因一周中的具体日期而不同。平均而言,每天会有7趟火车。有些火车是直达的,有些则有中途停留。通过在 Busbud 上比较和选择适合您的旅行方式的车次,让您从由提卡到水牛城的旅途变得更加轻松。
搭乘火车从由提卡前往水牛城,享受由Amtrak为您提供的安全舒适的旅途服务。
查找最便宜的火车票价
此价格是基于过去的发车车次,适用于一位旅客的单程车票。
在 2025年11月12日 搜索并找到从 由提卡 到 水牛城 的最便宜行程,价格为 ¥262要节省资金并确保您拥有最佳座位,请尽量提前预订从 由提卡 到 水牛城 的车票。
根据过去 2 天的票价,从 由提卡 到 水牛城 的火车票价格约在 ¥262 到 ¥4,068 之间。最低票价为 ¥262,发车时间为 2025-11-15。