- Manfredonia 巴士和拼车.
哪些前往Manfredonia的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria - Manfredonia | 平均价格¥548 | 平均时长11h 30m | 每日班次2 | |
| Lucca - Manfredonia | 平均价格¥573 | 平均时长11h 5m | 每日班次1 | |
| Pescara - Manfredonia | 平均价格¥118 | 平均时长3h 45m | 每日班次2 | |
| 布雷西亚 - Manfredonia | 平均价格¥545 | 平均时长10h 20m | 每日班次2 | |
| 那不勒斯 - Manfredonia | 平均价格¥520 | 平均时长11h 4m | 每日班次2 |
服务Manfredonia的运营商
Manfredonia的车站和站点
- AViale Aldo Moro, 1, 71043 Manfredonia FG, Italy
- B
Manfredonia
Piazza della Libertà, 1, 71043 Manfredonia FG, Italy - C
Siponto
Piazzale Mons. G.B. Scalabrini, 9, 71043 Manfredonia FG, Italy - D
Frattarolo
Manfredonia, Province of Foggia, Italy



