即将出发的巴士班次
从 拜倫灣 发往 Gold Coast 的接下来几班发车,日期为 12月10日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 最低价 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Gold Coast (Coolangatta) Airport (OOL), Transit meeting point, North end of domestic terminal | 最快 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Gold Coast (Coolangatta) Airport (OOL), Transit meeting point, North end of domestic terminal | 无标签 | |
从 拜倫灣 发往 Gold Coast 的接下来几班发车,日期为 12月11日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 最低价 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Gold Coast (Coolangatta) Airport (OOL), Transit meeting point, North end of domestic terminal | 最快 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
从 拜倫灣 发往 Gold Coast 的接下来几班发车,日期为 12月12日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 最低价 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Gold Coast (Coolangatta) Airport (OOL), Transit meeting point, North end of domestic terminal | 最快 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
从 拜倫灣 发往 Gold Coast 的接下来几班发车,日期为 12月13日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 最低价 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Gold Coast (Coolangatta) Airport (OOL), Transit meeting point, North end of domestic terminal | 最快 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
从 拜倫灣 发往 Gold Coast 的接下来几班发车,日期为 12月14日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 最低价 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Gold Coast (Coolangatta) Airport (OOL), Transit meeting point, North end of domestic terminal | 最快 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
从 拜倫灣 发往 Gold Coast 的接下来几班发车,日期为 12月15日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 最低价 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Gold Coast (Coolangatta) Airport (OOL), Transit meeting point, North end of domestic terminal | 最快 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
从 拜倫灣 发往 Gold Coast 的接下来几班发车,日期为 12月16日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 最低价 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Gold Coast (Coolangatta) Airport (OOL), Transit meeting point, North end of domestic terminal | 最快 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Byron Bay Interchange Butler St | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
 | 巴士 | | Butler st | | | Surfers Paradise - Transit Centre | 无标签 | |
价格最后刷新时间:Today at 12:01 PM AEDT。
从 拜倫灣 到 Gold Coast
本路线仅由 巴士 提供服务
旅程大约需要 1 小时 35 分钟,票价仅从 ¥149 起,提供极高的性价比,带来舒适的乘坐体验。
拜倫灣和Gold Coast的热门站点在哪里?
拜倫灣 的车站
A
Butler st
51-57 Butler BYRON BAY INTERCHANGE,, Byron Bay NSW 2481, Australia
比较巴士公司
根据 33 条评论,Byron Bus 提供的本行程被评为 4.5 颗星。旅客对 及时性 和 出发地点 特别满意,但也有旅客抱怨 电源插座。 Byron Bus 在此路线提供的票价为 ¥227 起
根据 12 条评论,Greyhound Australia 提供的本行程被评为 4.5 颗星。旅客对 员工 和 座位 特别满意,但也有旅客抱怨 电源插座。 Greyhound Australia 在此路线提供的票价为 ¥149 起
从拜倫灣到Gold Coast的巴士出行常见问题
请注意,此处显示的时刻表、路线或运营商详情在您出行时可能已更新或有所变化。
从拜倫灣到Gold Coast的最便宜的巴士票价从¥149起。这条路线的平均票价大约是¥228。Busbud建议您提前预订车票,以便有更好的机会获得最低价格。
从拜倫灣到Gold Coast的巴士行程需要多长时间?
从拜倫灣到Gold Coast的巴士平均行程时长为1h 35m,全程距离为74 公里。最快的巴士仅需1h,由Byron Bus运营。
哪些巴士公司为 拜倫灣 到 Gold Coast 路线提供服务?
从 拜倫灣 出发到 Gold Coast 的巴士,最早出发时间和最晚出发时间是多少?
从 拜倫灣 出发前往 Gold Coast 的最早巴士在 上午7:40 发车. 最晚的巴士在 下午8:30 发出.
从 拜倫灣 到 Gold Coast 的巴士行程的 CO₂ 排放量是多少?
从 拜倫灣 到 Gold Coast 的巴士之旅预计产生 2 kg CO₂,因此是一种非常环保的出行选择,也是 Busbud 推荐的出行方式。
从拜倫灣到Gold Coast,哪家巴士公司最好?
根据 Busbud 用户的评价,本路线评分最高的巴士公司是 Byron Bus,基于 63 条评价,平均评分为 4.5(满分 5 星)。
从拜倫灣到Gold Coast,哪家巴士公司提供的Wi‑Fi最好?
哪家巴士公司从拜倫灣到Gold Coast最准时?
根据 Busbud 旅客评价,此线路最守时的巴士公司是 Byron Bus,其准点评分为 5 星中的 4.7.
从拜倫灣到Gold Coast,哪家巴士公司的车辆最干净?
根据Busbud旅客评价,此路线中巴士最干净的公司是Byron Bus,清洁度评分为5星中的4.9。
查找最便宜的巴士票价
此价格是基于过去的发车车次,适用于一位旅客的单程车票。
在 2025年12月15日 搜索并找到从 拜倫灣 到 Gold Coast 的最便宜行程,价格为 ¥153要节省资金并确保您拥有最佳座位,请尽量提前预订从 拜倫灣 到 Gold Coast 的车票。
根据过去 2 天的票价,从 拜倫灣 到 Gold Coast 的车票价格约在 ¥153 到 ¥340 之间。最低票价为 ¥153,发车时间为 2025-12-15。