即将出发的巴士班次
从 巴爾的摩 发往 华盛顿特区 的接下来几班发车,日期为 11月13日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 最低价 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 最快 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Bus Terminal | | | Washington | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Bus Terminal | | | Washington | 无标签 | |
从 巴爾的摩 发往 华盛顿特区 的接下来几班发车,日期为 11月14日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 最低价 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Bethesda - 4550 Montgomery Ave | 最快 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Maryland Ave & I-83 | | | Stadium-Armory Metro | 无标签 | |
 | 巴士 | | Ponca St | | | 2305 Pennsylvania Ave. SE | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Bus Terminal | | | Washington | 无标签 | |
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 无标签 | |
从 巴爾的摩 发往 华盛顿特区 的接下来几班发车,日期为 11月15日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 最低价 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Bethesda - 4550 Montgomery Ave | 最快 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Maryland Ave & I-83 | | | Stadium-Armory Metro | 无标签 | |
 | 巴士 | | Ponca St | | | 2305 Pennsylvania Ave. SE | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Bus Terminal | | | Washington | 无标签 | |
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 无标签 | |
从 巴爾的摩 发往 华盛顿特区 的接下来几班发车,日期为 11月16日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 最低价 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Bethesda - 4550 Montgomery Ave | 最快 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Maryland Ave & I-83 | | | Stadium-Armory Metro | 无标签 | |
 | 巴士 | | Ponca St | | | 2305 Pennsylvania Ave. SE | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Bus Terminal | | | Washington | 无标签 | |
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 无标签 | |
从 巴爾的摩 发往 华盛顿特区 的接下来几班发车,日期为 11月17日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 最低价 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Bethesda - 4550 Montgomery Ave | 最快 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Maryland Ave & I-83 | | | Stadium-Armory Metro | 无标签 | |
 | 巴士 | | Ponca St | | | 2305 Pennsylvania Ave. SE | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Bus Terminal | | | Washington | 无标签 | |
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 无标签 | |
从 巴爾的摩 发往 华盛顿特区 的接下来几班发车,日期为 11月18日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 最低价 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 最快 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Bus Terminal | | | Washington | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Bus Terminal | | | Washington | 无标签 | |
从 巴爾的摩 发往 华盛顿特区 的接下来几班发车,日期为 11月19日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 最低价 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 最快 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
从 巴爾的摩 发往 华盛顿特区 的接下来几班发车,日期为 11月20日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 最低价 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 最快 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
 | 巴士 | | Maryland Ave & I-83 | | | Stadium-Armory Metro | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Bus Terminal | | | Washington | 无标签 | |
 | 巴士 | | 5501 O'Donnell Street Cutoff | | | 2230 New York Ave NE | 无标签 | |
 | 巴士 | | Baltimore Downtown Bus Station | | | Union Station | 无标签 | |
价格最后刷新时间:Yesterday at 11:13 PM EST。
比较从巴爾的摩到华盛顿特区的2种方式
我们建议坐火车
在可持续的出行方式中,train 是前往 华盛顿特区 的最好方法。行程大约需要 37 分钟,起步票价仅为 ¥59,非常超值且乘坐舒适。
| 平均价格¥73 - ¥391 | 平均用时1h 5m | 1kg CO₂e | |
| 平均价格¥59 - ¥822 | 平均用时37m | 4kg CO₂e | |
比较巴士公司
根据 6324 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 4 颗星。旅客对 清洁度 和 车票资源 特别满意,但对 无线上网 经常有所抱怨。 Peter Pan 在此路线提供的票价为 ¥73 起
根据 15 条评论,Greyhound 提供的本行程被评为 3.4 颗星。此路线的 Greyhound 最低票价为 ¥103 ,平均车程为 67 。
根据 11296 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 3.5 颗星。旅客对 车票资源 和 温度 特别满意,但对 无线上网 经常有所抱怨。 FlixBus 在此路线提供的票价为 ¥103 起
根据 124 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 3 颗星。旅客对 车票资源 和 温度 特别满意,但对 无线上网 经常有所抱怨。 BBBus.com 在此路线提供的票价为 ¥117 起
根据 3147 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 4 颗星。旅客对 车票资源 和 员工 特别满意,但对 无线上网 经常有所抱怨。 OurBus 在此路线提供的票价为 ¥127 起
根据 656 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 3.5 颗星。旅客对 车票资源 和 员工 特别满意,但对 无线上网 经常有所抱怨。 CoachRun 在此路线提供的票价为 ¥220 起
巴爾的摩和华盛顿特区的热门站点在哪里?

In front of McDonald's, 400 C St SW, Washington, DC 20024, USA
Charter bus loading zone in front of Madame Tussaud's, 610 10th St NW, Washington, DC 20001, USA
1905 G St NW, Washington, DC 20431, USA
从巴爾的摩到华盛顿特区的巴士出行常见问题
从 巴爾的摩 到 华盛顿特区 的巴士车票价格是多少?
从巴爾的摩 到华盛顿特区 的汽车票价从¥73 开始。要想找到从巴爾的摩 到华盛顿特区 的便宜汽车票,最好的办法就是尽早订票。随着旅行日期的临近,票价往往会上涨,因此请提前订票,以确保获得最优惠的价格!
从 巴爾的摩 到 华盛顿特区 乘巴士需要多长时间?
在 巴爾的摩 和 华盛顿特区 之间的平均行程时间大概是 1h 5m,当然,最快的巴士可以达到大约 30m。这正是两个城市之间 58 公里 行程所需要的时间。
每天有多少辆巴士往返在 巴爾的摩 和 华盛顿特区 之间?
每天往返于 巴爾的摩 和 华盛顿特区 的巴士数量会有所不同,这依照当天是星期几而定。平均而言,这条路线上有 71 辆巴士。有些巴士的路线是直达,有些巴士会有中途停靠站。您可以在 Busbud 上进行比较,选择适合自己的旅行方式和预算的巴士,轻松规划从 巴爾的摩 到 华盛顿特区 的巴士之旅。
从 巴爾的摩 到 华盛顿特区 之间的巴士由哪些公司运营?
如果您乘坐巴士从 巴爾的摩 到 华盛顿特区,可以选择 Peter Pan, Greyhound, FlixBus 公司的巴士,既舒适又安全。
乘巴士从 巴爾的摩 到 华盛顿特区,有哪些出发站和抵达站?
往返于 巴爾的摩 和 华盛顿特区 之间的巴士,从 Baltimore Downtown Bus Station 或 Maryland Ave & I-83 出发,抵达 Union Station, Dupont Circle, Metro Center Station。
查找最便宜的巴士票价
此价格是基于过去的发车车次,适用于一位旅客的单程车票。
在 2025年11月18日 搜索并找到从 巴爾的摩 到 华盛顿特区 的最便宜行程,价格为 ¥66要节省资金并确保您拥有最佳座位,请尽量提前预订从 巴爾的摩 到 华盛顿特区 的车票。
根据过去 2 天的票价,从 巴爾的摩 到 华盛顿特区 的车票价格约在 ¥66 到 ¥175 之间。最低票价为 ¥66,发车时间为 2025-11-18。
通常,越接近出发日期, CoachRun 的车票价格也会更高。要寻找最优惠的价格,您应该灵活选择旅行日期。
从 巴爾的摩 前往 华盛顿特区 的最便宜方式是什么?
巴士 是前往该目的地的最便宜方式 | | | |
|---|
| | | |
| | | |
连接 华盛顿特区 的热门巴士
离开 华盛顿特区 的巴士