- Oleksandrivka Автобусы.
Какие самые популярные маршруты в Oleksandrivka?
| Маршрут | Средняя Цена | Средняя продолжительность | Отправлений в день | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Днепр - Oleksandrivka | Средняя Цена1 344 ₽ | Средняя продолжительность3ч | Отправлений в день8 | |
| Павлоград - Oleksandrivka | Средняя Цена1 344 ₽ | Средняя продолжительность1ч 54м | Отправлений в день10 | |
| Киев - Oleksandrivka | Средняя Цена2 860 ₽ | Средняя продолжительность9ч | Отправлений в день6 | |
| Одесса - Oleksandrivka | Средняя Цена2 858 ₽ | Средняя продолжительность12ч 30м | Отправлений в день1 | |
| Харьков - Oleksandrivka | Средняя Цена3 987 ₽ | Средняя продолжительность7ч 20м | Отправлений в день2 |

