- Trens de Ulm a Paderborn
Viagens vistas anteriormente
| Operado por | Tipo de veículo | Horário de partida | Local de partida | Duração da viagem | Horário de chegada | Local de chegada | Recomendado | Preço e link para reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Trem | Ulm Bahnhof | Paderborn Hbf | Sem tags | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Trem | Ulm Bahnhof | Paderborn Hbf | Sem tags | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Trem | Ulm Bahnhof | Paderborn Hbf | Sem tags | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Trem | Ulm Bahnhof | Paderborn Hbf | Sem tags | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Trem | Ulm Bahnhof | Paderborn Hbf | Sem tags |
Compare 3 maneiras de ir de Ulm para Paderborn
Recomendamos carona compartilhada
Entre as opções de viagem sustentável para Paderborn, a Carona se destaca. A viagem leva cerca de 4 horas 20 minutos e custa a partir de R$ 199. É uma opção confortável e com excelente custo/benefício.
3carpool por dia
4h 20mDuração média
380 kmDistância
16kgEmissões de CO₂
Quais são as estações ferroviárias e paradas de trem mais usadas em Ulm e Paderborn?
Paderborn
- AHathumarstraße (Autohof Monkeloh A33), 33098 Paderborn, Germany





