Quais são as rotas mais populares para Nova Era?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo - Nova Era | Preço médio80 371 ARS | Duração média11h 50m | Viagens diárias3 | |
| Santos - Nova Era | Preço médio87 121 ARS | Duração média12h 25m | Viagens diárias2 | |
| João Monlevade - Nova Era | Preço médio4699 ARS | Duração média40m | Viagens diárias17 | |
| Itabira - Nova Era | Preço médio7684 ARS | Duração média1h 5m | Viagens diárias4 | |
| Timóteo - Nova Era | Preço médio13 102 ARS | Duração média1h 15m | Viagens diárias7 |



