- Autocarro de London para Lexington
Viagens vistas anteriormente
| Operado por | Tipo de veículo | hora de partida | Local de partida | duração da viagem | hora de chegada | Local de chegada | Recomendado | Preço e link de reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greyhound + FlixBus | Autocarro | London (Downtown) | WJW Investments Bus Stop | Sem etiquetas | ||||
Greyhound + FlixBus | Autocarro | Western University - 1999 University Dr | WJW Investments Bus Stop | Sem etiquetas | ||||
Greyhound + FlixBus | Autocarro | London (Downtown) | WJW Investments Bus Stop | Sem etiquetas | ||||
Greyhound + FlixBus | Autocarro | Western University - 1999 University Dr | WJW Investments Bus Stop | Sem etiquetas | ||||
Greyhound + FlixBus | Autocarro | London (Downtown) | WJW Investments Bus Stop | Sem etiquetas |
Obter de London para Lexington
Esta rota é servida apenas por autocarro
A viagem dura cerca de 17 horas 45 minutos e, com tarifas a partir de apenas 79 €, apresenta uma excelente relação qualidade-preço para uma viagem confortável.
2bus por dia
17h 45mDuração média
611 kmDistância
15kgEmissões de CO₂
Quais são as paragens populares em London e Lexington?
Para em London
- A
Intercity Bus Terminal, 101 York Street, London
101 York St, London, ON N6A 1A6, Canada - B
Wellington Rd and Exeter Rd
1380 Wellington Rd (next to Petro Canada), London, ON N6E 1M3, Canada
Para em Lexington
- A477 W New Circle Rd, Lexington, KY 40511
- B1801 Alexandria Dr, Lexington, KY 40504, USA





