Jakie są najpopularniejsze trasy do Richmond?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork - Richmond | Średnia cena2728 TRY | Średni czas podróży8g 10m | Odjazdów dziennie101 | |
| Nowy Jork - Richmond | Średnia cena4197 TRY | Średni czas podróży7g 8m | Odjazdów dziennie17 | |
| Waszyngton - Richmond | Średnia cena989 TRY | Średni czas podróży2g 15m | Odjazdów dziennie11 | |
| Boston - Richmond | Średnia cena4336 TRY | Średni czas podróży13g 35m | Odjazdów dziennie35 | |
| Baltimore - Richmond | Średnia cena1631 TRY | Średni czas podróży3g 25m | Odjazdów dziennie29 |
Przewoźnicy obsługujący Richmond
Dworce i przystanki w mieście Richmond
- ARichmond Staples Mill Road Amtrak Station, Dumbarton, VA 23228, USA
- B1520 E Main St, Richmond, VA 23219, USA
- C8531 Fordson Rd, Henrico, VA 23229, USA
- D
VCU
351 W Canal St, Richmond, VA 23220, USA - E
2828 W. Broad St.
2828 W Broad St. Richmond, VA 23230 ( Corner N Sheppard St)




