- Trains Göteborg-Budapest
Prochains départs de train
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du trajet | heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Fernverkehr + Ceske Drahy | Train | Gothenburg Train Station | Budapest Nyugati Train Station | Le moins cher | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + metronom + Deutsche Bahn + DB Fernverkehr + Österreichische Bundesbahnen | Train | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Le plus rapide | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + metronom + Deutsche Bahn + DB Fernverkehr + Österreichische Bundesbahnen | Train | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Pas de balises | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + metronom + DB Regio Nord + DB Fernverkehr | Train | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Pas de balises | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + metronom + Deutsche Bahn + DB Fernverkehr + Österreichische Bundesbahnen | Train | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Pas de balises |
Dernière actualisation des prix : Hier à 14:50 CEST.
Comparez 2 façons de vous rendre de Göteborg à Budapest
Nous vous recommandons de prendre le bus
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Budapest, le Bus sort du lot. Le voyage dure environ 1 jour, 8 heures 35 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 105 €, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
30bus par jour
1j 8hDurée moyenne
1230 kmDistance
31kgÉmissions de CO₂
Où se trouvent les gares ferroviaires et arrêts les plus populaires à Göteborg et à Budapest ?
Göteborg
- ANils Ericson Terminalen, 411 04 Göteborg, Sweden
Budapest
- ABudapest, Könyves Kálmán krt. 13, 1097 Hungary
- C
Kelenföld
Budapest, Etele tér 11, 1115 Hungary - DBudapest, Horvát Boldizsár u. 1, 1142 Hungary

