Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Godbout ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Baie-Comeau - Godbout | Prix moyen16 014 $AR | Durée moyenne1h | Départs quotidiens3 | |
| Sept-Îles - Godbout | Prix moyen50 875 $AR | Durée moyenne2h 20m | Départs quotidiens3 | |
| Havre-Saint-Pierre - Godbout | Prix moyen108 278 $AR | Durée moyenne5h | Départs quotidiens2 | |
| Port-Cartier - Godbout | Prix moyen32 625 $AR | Durée moyenne1h 30m | Départs quotidiens2 | |
| Québec - Godbout | Prix moyen139 553 $AR | Durée moyenne7h 45m | Départs quotidiens2 |
Opérateurs desservant Godbout
Gares et arrêts à Godbout
- A
Arrêt d'autobus Godbout
134 Rue Pascal-Comeau, Godbout, QC G0H 1G0, Canada - B
Arrêt d'autobus Godbout JCT
Rue Boudreau, Godbout, QC G0H 1G0, Canada
