- Trains Dijon-Bruxelles
Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurostar + SNCF | Train | Dijon-Ville | Brussels South/Midi Train Station | Pas de balises | ||||
SNCF + Eurostar | Train | Dijon-Ville | Brussels South/Midi Train Station | Pas de balises | ||||
SNCF + Eurostar | Train | Dijon-Ville | Brussels South/Midi Train Station | Pas de balises | ||||
Eurostar + SNCF | Train | Dijon-Ville | Brussels South/Midi Train Station | Pas de balises | ||||
SNCF + Eurostar | Train | Dijon-Ville | Brussels South/Midi Train Station | Pas de balises |
Comparez 3 façons de vous rendre de Dijon à Bruxelles
Nous recommandons le covoiturage
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Bruxelles, le carpool sort du lot. Le voyage dure environ 5 heures 40 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 49 $, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
3carpool par jour
5h 40mDurée moyenne
396 kmDistance
17kgÉmissions de CO₂
Où se trouvent les gares ferroviaires et arrêts les plus populaires à Dijon et à Bruxelles?
Bruxelles
- ABoulevard Simon Bolivar 7, 1030 Schaerbeek, Belgium
- BRue de France 85, 1060 Saint-Gilles, Belgium
- C
Bruxelles / Brussels Central
Brussel-Centraal, Carrefour de l'Europe, 1000 Bruxelles, Belgium

