Quels sont les trajets les plus populaires vers Cosenza?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Bari - Cosenza | Prix moyen377 MAD | Durée moyenne4h 20m | Départs par jour7 | |
| Naples - Cosenza | Prix moyen241 MAD | Durée moyenne4h 20m | Départs par jour6 | |
| Catanzaro - Cosenza | Prix moyen156 MAD | Durée moyenne1h 30m | Départs par jour8 | |
| Salerne - Cosenza | Prix moyen316 MAD | Durée moyenne5h 40m | Départs par jour4 | |
| Salerne - Cosenza | Prix moyen244 MAD | Durée moyenne3h 36m | Départs par jour3 |
Transporteurs desservant Cosenza
Stations et arrêts à Cosenza
- ACosenza, Via Vaglio Lise, 87100 Cosenza CS, Italy
- BVia dell'Accoglienza, 17, 87100 Cosenza CS, Italy
- CViale Delle Medaglie DꞌOro, 11, 87100 Cosenza CS, Italy
- D
Fermata dell'autobus Cosenza
Via Carlo Bilotti, 16, 87100 Cosenza CS, Italy - E
Fermatta dell'Autobus de Cosenza - Via Carlo Bilotti
Via Carlo Bilotti, 31, 87036 Quattromiglia CS, Italy





