¿Cuáles son las rutas más populares a Mongaguá?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba - Mongaguá | Precio promedioCLP 33,978 | Duración promedio5h 30m | Salidas diarias1 | |
| Sorocaba - Mongaguá | Precio promedioCLP 28,050 | Duración promedio5h 59m | Salidas diarias3 | |
| Nova Odessa - Mongaguá | Precio promedioCLP 28,023 | Duración promedio4h 5m | Salidas diarias1 | |
| São Roque - Mongaguá | Precio promedioCLP 23,526 | Duración promedio6h | Salidas diarias1 | |
| Americana - Mongaguá | Precio promedioCLP 29,112 | Duración promedio4h 20m | Salidas diarias1 |


