¿Cuáles son las rutas más populares a General Ramírez?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Paraná - General Ramírez | Precio promedioCOP 33,332 | Duración promedio1h 25m | Salidas diarias6 | |
| Nogoyá - General Ramírez | Precio promedioCOP 25,686 | Duración promedio50m | Salidas diarias9 | |
| Crespo - General Ramírez | Precio promedioCOP 17,054 | Duración promedio30m | Salidas diarias4 | |
| Buenos Aires - General Ramírez | Precio promedioCOP 158,024 | Duración promedio6h 20m | Salidas diarias2 | |
| Gualeguay - General Ramírez | Precio promedioCOP 84,350 | Duración promedio2h 50m | Salidas diarias1 |

