- Villanueva Autobuses
¿Cuáles son las rutas más populares a Villanueva?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá - Villanueva | Precio promedio$925 | Duración promedio18h 35m | Salidas diarias11 | |
| Villavicencio - Villanueva | Precio promedio$219 | Duración promedio3h | Salidas diarias18 | |
| Aguazul - Villanueva | Precio promedio$240 | Duración promedio2h 20m | Salidas diarias11 | |
| Yopal - Villanueva | Precio promedio$283 | Duración promedio3h | Salidas diarias9 | |
| Maicao - Villanueva | Precio promedio$133 | Duración promedio2h 33m | Salidas diarias2 |



