What are the most popular routes to Renascença?
| Route | Average price | Average duration | Daily departures | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Pato Branco - Renascença | Average priceR$19 | Average duration35m | Daily departures3 | |
| Foz do Iguaçu - Renascença | Average priceR$213 | Average duration9h 50m | Daily departures1 | |
| Marmeleiro - Renascença | Average priceR$4 | Average duration5m | Daily departures3 | |
| Cascavel - Renascença | Average priceR$161 | Average duration7h 20m | Daily departures1 | |
| General Carneiro - Renascença | Average priceR$84 | Average duration3h 50m | Daily departures2 |




