- Züge von Amsterdam nach Lyon
Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Empfohlen | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNCF + Eurostar | Zug | Amsterdam Centraal | Lyon Part Dieu Train Station | Keine Tags | ||||
Eurostar + SNCF | Zug | Amsterdam Centraal | Lyon Part Dieu Train Station | Keine Tags | ||||
SNCF + Eurostar | Zug | Amsterdam Centraal | Lyon Part Dieu Train Station | Keine Tags | ||||
Eurostar + SNCF | Zug | Amsterdam Centraal | Lyon Part Dieu Train Station | Keine Tags | ||||
Eurostar + SNCF | Zug | Amsterdam Centraal | Lyon Part Dieu Train Station | Keine Tags |
Vergleichen Sie 3 Möglichkeiten, um von Amsterdam nach Lyon zu gelangen
Wir empfehlen Mitfahrgelegenheiten
Unter den nachhaltigen Reisemöglichkeiten sticht carpool als gute Möglichkeit hervor, Lyon zu erreichen. Die Fahrt dauert etwa 10 Stunden und mit Fahrpreisen ab 79 € bietet sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
1carpool pro Tag
10Std.Durchschnittliche Reisezeit
736 kmEntfernung
31kgCO₂-Emissionen
| Durchschnittlicher Preis | Durchschnittliche Reisezeit | CO₂-Emissionen | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Preis36 € - 173 € | Durchschnittliche Reisezeit15Std. 7Min. | 19kg CO₂e | ||
| Durchschnittlicher Preis157 € - 371 € | Durchschnittliche Reisezeit6Std. 46Min. | 18kg CO₂e | ||
Mitfahrgelegenheit | Durchschnittlicher Preis79 € - 79 € | Durchschnittliche Reisezeit10Std. | 31kg CO₂e |
Wo befinden sich die beliebten Bahnhöfe und Haltestellen in Amsterdam und Lyon?
Amsterdam
- BJulianaplein 1A, 1097 Oost / Watergraafsmeer, Netherlands
- CStationsplein 3, 1115 BZ Duivendrecht, Netherlands
- D
Sloterdijk
Radarweg 1043, 1043 Amsterdam, Netherlands - EHoogoorddreef 54, 1101 BE Amsterdam-Zuidoost, Netherlands
- F
Centraal
Prins Hendrikkade 4, 1012 TM Amsterdam, Netherlands
Lyon
- AGare Part-Dieu - Vivier Merle, 69003 Lyon, France
- BRue de Esplanade, 69002 Lyon, France





