Coastlines beliebte Routen und Zeitpläne
Buche günstige Coastlines Bus oder Fähre Tickets online, finde Fahrpläne, Preise, Standorte der Stationen, Dienstleistungen, Aktionen und Angebote.
| Beliebte Strecken | Erste und letzte Abfahrten | Durchschnittliche Reisezeit | Mindestpreis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Mombasa - Nairobi | Erste und letzte Abfahrten18:00 – 18:00 | Durchschnittliche Reisezeit10Std. 44Min. | Mindestpreis86.485 COP | |
| Nairobi - Mombasa | Erste und letzte Abfahrten20:00 – 20:00 | Durchschnittliche Reisezeit10Std. | Mindestpreis85.081 COP | |
| Sorrent - Amalfi | Erste und letzte Abfahrten13:00 – 17:10 | Durchschnittliche Reisezeit1Std. 23Min. | Mindestpreis84.918 COP | |
| Salerno - Positano | Erste und letzte Abfahrten10:00 – 10:00 | Durchschnittliche Reisezeit1Std. 30Min. | Mindestpreis73.034 COP | |
| Sorrent - Positano | Erste und letzte Abfahrten13:00 – 17:10 | Durchschnittliche Reisezeit53Min. | Mindestpreis76.919 COP | |
| Positano - Sorrent | Erste und letzte Abfahrten11:35 – 16:10 | Durchschnittliche Reisezeit45Min. | Mindestpreis76.952 COP | |
| Positano - Amalfi | Erste und letzte Abfahrten14:15 – 18:05 | Durchschnittliche Reisezeit18Min. | Mindestpreis44.859 COP | |
| Positano - Salerno | Erste und letzte Abfahrten18:05 – 18:05 | Durchschnittliche Reisezeit1Std. 10Min. | Mindestpreis72.969 COP |
Offizieller PartnerKontaktieren Sie Coastlines
Coastlines - Abdeckung in Zahlen
- Tägliche Abfahrten26
- Orte11
- Länder2
- Strecken29
Was spricht für Busbud?
Die beste Möglichkeit, um Bus- und Bahntickets zu buchen
Busbud ist ein Tool zur Suche nach Bussen und Bahnen – Sie finden bei uns Routen, Fahrpläne und Preise von Coastlines sowie vielen weiteren Bus- und Bahnunternehmen. Sie können Preise, Fahrtzeiten und Ausstattung vergleichen, wenn Sie nach Routen suchen. Haben Sie die passende Reise gefunden, können Sie bei uns problemlos Coastlines-Tickets buchen. Beachten Sie, dass beliebte Routen schnell ausverkauft sein können. Coastlines und andere Betreiber verlangen für gewöhnlich deutlich höhere Preise für Last-Minute- oder am Schalter gekaufte Tickets.