- Фрибур Автобусы, Поезда и Поездки с попутчиками.
Какие самые популярные маршруты в Фрибур?
| Маршрут | Средняя цена | Средняя продолжительность | Отправлений в день | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Цюрих - Фрибур | Средняя цена7 022 ₽ | Средняя продолжительность1ч 24м | Отправлений в день5 | |
| Женева - Фрибур | Средняя цена5 093 ₽ | Средняя продолжительность1ч 27м | Отправлений в день7 | |
| Лозанна - Фрибур | Средняя цена3 306 ₽ | Средняя продолжительность52м | Отправлений в день10 | |
| Париж - Фрибур | Средняя цена5 426 ₽ | Средняя продолжительность11ч 55м | Отправлений в день7 | |
| Лион - Фрибур | Средняя цена2 312 ₽ | Средняя продолжительность4ч 40м | Отправлений в день3 |
Перевозчики, обслуживающие Фрибур
Станции и остановки в Фрибур
- APlace de la Gare 1, 1700 Fribourg, Switzerland
- B
Rue Louis-d'Affry
Rue Louis-d'Affry 4, 1700 Fribourg, Switzerland - C
Arrêt d'Autobus de Fribourg - Pont de la Poya
Pont de la Poya, 1700 Fribourg, Switzerland - D
Arrêt d'Autobus de Fribourg - Chemin Saint-Léonard
Chemin Saint-Léonard, 1700 Fribourg, Switzerland - E
Arrêt d'Autobus de Fribourg - Route de Morat
Route de Morat 1, 1763 Granges-Paccot, Switzerland





